排名 | 名稱 | 聯(lián)考招生情況 | 2010年聯(lián)考招生分?jǐn)?shù) |
1 | 清華大學(xué) | 第一批錄取 | 556 (07年起不通過聯(lián)考招收港澳學(xué)生) |
2 | 北京大學(xué) | 第一批錄取 | (文)603 (理)595 (醫(yī))541 |
3 | 浙江大學(xué) | 第一批錄取 | 10年沒招到港澳臺(tái)學(xué)生,2009年 588 |
4 | 上海交通大學(xué) | 第一批錄取 | 565 |
5 | 南京大學(xué) | 第一批錄取 | (文) 467 (理) 515 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 第一批錄取 | (文) 545 (理) 551 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 第一批錄取 | 10年沒招到港澳臺(tái)學(xué)生,500以上 |
8 | 中山大學(xué) | 第一批錄取 | 第一志願(yuàn)460,第二志願(yuàn)510 |
9 | 華中科技大學(xué) | 第一批錄取 | 415(只收第一志願(yuàn)) |
10 | 武漢大學(xué) | 第一批錄取 | 400 (招收第二志願(yuàn)) |
11 | 吉林大學(xué) | 第一批錄取 | 400 (招收第二志願(yuàn)) |
12 | 西安交通大學(xué) | 第一批錄取 | 450 |
13 | 四川大學(xué) | 第一批錄取 | 400 (招收第二志願(yuàn)) |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 第一批錄取 | 450 |
15 | 南開大學(xué) | 第一批錄取 | (文) 423 (理) 404, 08年招收 4人 |
16 | 山東大學(xué) | 第一批錄取 | 440 |
17 | 北京師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 427 (心理學(xué)510) |
18 | 天津大學(xué) | 第一批錄取 | 460 (建築類專業(yè): 490) |
19 | 中南大學(xué) | 第一批錄取 | 400 (招收第二志願(yuàn)) |
20 | 東南大學(xué) | 第一批錄取 | 420 |
21 | 中國(guó)人民大學(xué) | 第一批錄取 | (文) 463 (理) 430,08年招收 60人 |
22 | 北京航空航天大學(xué) | 第一批錄取 | 450 (08年招收 11人,第2志願(yuàn):470) |
23 | 廈門大學(xué) | 第一批錄取 | 400 (工商管理、金融學(xué) 570) |
24 | 大連理工大學(xué) | 第一批錄取 | 450 |
25 | 同濟(jì)大學(xué) | 第一批錄取 | 520 |
26 | 華南理工大學(xué) | 第一批錄取 | 455 |
27 | 重慶大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
28 | 蘭州大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
30 | 華東師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 430 |
31 | 北京理工大學(xué) | 第一批錄取 | 450 |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
33 | 湖南大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
34 | 東北大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
35 | 鄭州大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 第一批錄取 | 410 |
37 | 華東理工大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
38 | 蘇州大學(xué) | 第一批錄取 | 430 |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
40 | 武漢理工大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
41 | 上海大學(xué) | 第一批錄取 | 411 |
42 | 北京科技大學(xué) | 第一批錄取 | 430 |
43 | 電子科技大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
44 | 西南大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
45 | 東北師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
46 | 西安電子科技大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
47 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
48 | 南京理工大學(xué) | 第一批錄取 | 415 |
49 | 華中師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
50 | 西南交通大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
51 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
52 | 南京師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 410 |
53 | 揚(yáng)州大學(xué) | 第二批錄取 | 330 (招收第二志願(yuàn)) |
54 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
55 | 西北大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
56 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
57 | 湖南師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
58 | 北京交通大學(xué) | 第一批錄取 | 477 |
59 | 華南師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
60 | 暨南大學(xué) | 第一批錄取 | 530 |
61 | 北京化工大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
62 | 陝西師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
63 | 南昌大學(xué) | 第一批錄取 | 2009年首次招生 |
64 | 山西大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
65 | 河海大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
66 | 北京工業(yè)大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
67 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
68 | 江南大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
69 | 東華大學(xué) | 第一批錄取 | 450 |
70 | 南京工業(yè)大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
71 | 福州大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
72 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 第一批錄取 | 410 |
73 | 燕山大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
74 | 河南大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
75 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 第二批錄取 | 300 |
76 | 哈爾濱工程大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
77 | 河北大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
78 | 江蘇大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
79 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
80 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 不招收 | 不招收 |
81 | 湘潭大學(xué) | 第二批錄取 | 300 |
82 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
83 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
84 | 雲(yún)南大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
85 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
86 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二批錄取 | 300 |
87 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
88 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 第一批錄取 | 427 |
89 | 華北電力大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
90 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批錄取 | 2008: 485 (08年招收16人) |
91 | 北京郵電大學(xué) | 第一批錄取 | 未有公佈 |
92 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 不錄取 | 不招收 |
93 | 山東師範(fàn)大學(xué) | 不錄取 | 不招收 |
94 | 福建師範(fàn)大學(xué) | 第二批錄取 | 詳情請(qǐng)?jiān)儐柸A昊 |
95 | 黑龍江大學(xué) | 不錄取 | 不招收 |
96 | 首都師範(fàn)大學(xué) | 第一批錄取 | 400 |
97 | 上海師範(fàn)大學(xué) | 第二批錄取 | 405 |
98 | 安徽大學(xué) | 不錄取 | 不招收 |
99 | 太原理工大學(xué) | 不錄取 | 不招收 |
100 | 昆明理工大學(xué) | 第二批錄取 | 300 |
當(dāng)前位置: 首頁 > 聯(lián)考報(bào)考信息 > 詳細(xì)內(nèi)容
2010年港澳臺(tái)聯(lián)考各大學(xué)分?jǐn)?shù)線
標(biāo)題:2010年港澳臺(tái)聯(lián)考各大學(xué)分?jǐn)?shù)線 | 時(shí)間: 2012年02月23日 | 分類:聯(lián)考報(bào)考信息
本文標(biāo)題: 2010年港澳臺(tái)聯(lián)考各大學(xué)分?jǐn)?shù)線 | Tags:港澳臺(tái)聯(lián)考分?jǐn)?shù)線