上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2010年——2011年港澳臺(tái)聯(lián)考錄取分?jǐn)?shù)線詳表
(2012年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2011年詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 598 | 598 |
文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 517 | 505 |
文科 | 工商管理類 | 482 | 482 |
文科匯總 | | 598 | 482 |
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 565 | 565 |
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 574 | 574 |
理科 | 工商管理類 | 494 | 482 |
理科 | 商務(wù)英語 | 489 | 489 |
理科 | 法學(xué) | 507 | 507 |
理科匯總 | | 574 | 482 |
上海財(cái)大2010年港澳臺(tái)聯(lián)考錄取分?jǐn)?shù)線
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 568 | 568 |
文科匯總 | | 568 | 568 |
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 564 | 564 |
理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 520 | 520 |
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 529 | 529 |
理科 | 工商管理類 | 500 | 500 |
理科匯總 | | 564 | 500 |
http://www.hzxiangxing.cn/mtbd/