1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
2 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 |
4 | 華東師范大學(xué) | 上海 |
5 | 上海大學(xué) | 上海 |
6 | 華東理工大學(xué) | 上海 |
7 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 |
8 | 東華大學(xué) | 上海 |
9 | 上海外國語大學(xué) | 上海 |
10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 |
11 | 上海師范大學(xué) | 上海 |
12 | 華東政法大學(xué) | 上海 |
13 | 上海理工大學(xué) | 上海 |
14 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 |
15 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 |
16 | 上海體育學(xué)院 | 上海 |
17 | 上海海事大學(xué) | 上海 |
18 | 上海海洋大學(xué) | 上海 |
19 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 |
20 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 |
2012-2013年上海的大學(xué)排名
標(biāo)題:2012-2013年上海的大學(xué)排名 | 時間: 2012年09月11日 | 分類:中國大學(xué)
本文標(biāo)題: 2012-2013年上海的大學(xué)排名 | Tags:港澳臺聯(lián)考大學(xué)排名2013港澳臺聯(lián)考