1 | 重慶大學(xué) | 重慶 |
2 | 西南大學(xué) | 重慶 |
3 | 西南政法大學(xué) | 重慶 |
4 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 |
5 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 |
6 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 |
7 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 |
8 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 |
9 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 |
10 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 |
11 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 |
12 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 |
13 | 四川外語學(xué)院 | 重慶 |
14 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 |
15 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 |
2012-2013年重慶的大學(xué)排名
標(biāo)題:2012-2013年重慶的大學(xué)排名 | 時間: 2012年09月14日 | 分類:中國大學(xué)
本文標(biāo)題: 2012-2013年重慶的大學(xué)排名 | Tags:2013屆港澳臺聯(lián)考港澳臺聯(lián)考大學(xué)