1 | 南京大學(xué) | 江蘇 |
2 | 東南大學(xué) | 江蘇 |
3 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 |
4 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 |
5 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 |
6 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
8 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
9 | 河海大學(xué) | 江蘇 |
10 | 江南大學(xué) | 江蘇 |
11 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 |
12 | 揚州大學(xué) | 江蘇 |
13 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 |
14 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 |
15 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
17 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 |
18 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 |
19 | 徐州師范大學(xué) | 江蘇 |
20 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 |
2012-2013年南京(江蘇)的大學(xué)排名
標(biāo)題:2012-2013年南京(江蘇)的大學(xué)排名 | 時間: 2012年09月16日 | 分類:中國大學(xué)
本文標(biāo)題: 2012-2013年南京(江蘇)的大學(xué)排名 | Tags:2013年港澳臺聯(lián)考