1 | 西安交通大學 | 陜西 |
2 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
3 | 西北大學 | 陜西 |
4 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 |
6 | 陜西師范大學 | 陜西 |
7 | 長安大學 | 陜西 |
8 | 西安建筑科技大學 | 陜西 |
9 | 西安理工大學 | 陜西 |
10 | 西安科技大學 | 陜西 |
11 | 陜西科技大學 | 陜西 |
12 | 西安石油大學 | 陜西 |
13 | 西安外國語大學 | 陜西 |
14 | 西北政法大學 | 陜西 |
15 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 |
16 | 西安美術(shù)學院 | 陜西 |
17 | 西安工程大學 | 陜西 |
18 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 |
19 | 西安郵電學院 | 陜西 |
20 | 延安大學 | 陜西 |
2012-2013年西安(陜西)的大學排名
標題:2012-2013年西安(陜西)的大學排名 | 時間: 2012年09月20日 | 分類:中國大學
本文標題: 2012-2013年西安(陜西)的大學排名 | Tags:港澳臺聯(lián)考大學2013屆港澳臺聯(lián)考