2012排名 城市 2012年
GDP(億元) 增長率(%) 上年
排名 省、市
排 名 城市級別
1 上海 20101.33 7.5 1 滬 直轄市
2 北京 17801.00 7.7 2 京 直轄市
3 廣州 13551.21 10.5 3 廣東1 副省級城市
4 深圳 12950.08 10.0 5 廣東2 副省級城市
5 天津 12885.18 13.8 4 津 直轄市
6 蘇州 12011.65 10.1 6 江蘇1 地級市
7 重慶 11459.00 13.6 7 渝 直轄市
8 成都 8138.9 13 10 四川1 副省級城市
9 武漢 8003.82 11.9 13 湖北1 副省級城市
10 杭州 7803.98 9.0 8 浙江1 省會城市
11 無錫 7568.15 10.1 9 江蘇2 地級市
12 青島 7302.11 10.6 12 山東1 副省級城市
13 南京 7201.57 11.7 14 江蘇3 副省級城市
14 大連 7000 15 遼寧1 副省級城市
15 佛山 6709.02 8.2 11 廣東3 地級市
16 沈陽 6700 12 17 遼寧2 副省級城市
17 寧波 6524.70 7.8 16 浙江2 副省級城市
18 長沙 6399.91 13.0 18 湖南1 省會城市
19 唐山 5750 10.0 19 河北1 地級市
20 鄭州 5547 12.0 21 河南1 省會城市
21 煙臺 5290 10.0 20 山東2 地級市
22 東莞 5010.14 6.1 22 廣東4 地級市
23 濟南 4812.68 9.5 23 山東3 副省級城市
24 泉州 4726.5 12.3 24 福建1 地級市
25 哈爾濱 4587.10 8.1 27 黑龍江1 副省級城市
26 南通 4558.67 11.8 25 江蘇4 地級市
27 石家莊 4500.2 10.4 28 河北2 省會城市
28 長春 4456.60 12 26 吉林1 副省級城市
29 西安 4369.37 11.8 29 陜西1 副省級城市
30 福州 4218.29 12.1 31 福建2 省會城市
31 合肥 4164.30 13.5 35 安徽1 省會城市
32 濰坊 4016 10.6 32 山東4 地級市
33 徐州 4016 13 34 江蘇5 地級市
34 大慶 4000 10 30 黑龍江2 地級市
35 常州 3969.80 11.5 33 江蘇6 地級市
36 鄂爾多斯 3700 18.5 39 內(nèi)蒙古1 地級市
37 溫州 3650.06 6.7 36 浙江3 地級市
38 紹興 3620.10 9.7 38 浙江4 地級市
39 淄博 3557.20 10.5 37 山東5 地級市
40 包頭 3440 40 內(nèi)蒙古2 地級市
41 濟寧 3189.37 11.0 41 山東6 地級市
42 鹽城 3120 12.7 44 江蘇7 地級市
43 邯鄲 3023.70 10.5 42 河北3 地級市
44 臨沂 3012.80 11.8 46 山東7 地級市
45 昆明 3011.14 14.1 云南1 省會城市
46 南昌 3000.52 12.5 50 江西1 省會城市
47 洛陽 3000 10 45 河南2 地級市
48 東營 3000 47 山東8 地級市
49 保定 2997 河北4 地級市
50 揚州 2933.20 11.7 49 江蘇8 地級市
2012年中國城市GDP前50強
標(biāo)題:2012年中國城市GDP前50強 | 時間: 2013年05月13日 | 分類:港澳臺新聞
本文標(biāo)題: 2012年中國城市GDP前50強 | Tags: