2014年聯(lián)合招生專(zhuān)業(yè)目錄部份內(nèi)容調(diào)整通知 | ||||||||
在2014年聯(lián)合招生中,北京服裝學(xué)院、華中科技大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南京大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)的招生專(zhuān)業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、上海海事大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)的錄取批次有所調(diào)整,具體調(diào)整如下表,請(qǐng)報(bào)考上述院校的考生注意查看所報(bào)專(zhuān)業(yè)志願(yuàn),並作出相應(yīng)調(diào)整。 | ||||||||
2014年聯(lián)合招生專(zhuān)業(yè)目錄調(diào)整內(nèi)容 | ||||||||
院校 代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 調(diào)整內(nèi)容 |
10012 | 北京服裝學(xué)院 | 017 | 表演 | 服裝表演與品牌推廣 | 藝術(shù)類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | 刪除 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 044 | 中醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 5 | ||
046 | 中藥學(xué) | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 4 | ||||
049 | 道路橋樑與渡河工程 | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 4 | ||||
092 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 6 | ||||
093 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 7 | ||||
10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 010 | 資訊管理與資訊系統(tǒng) | 政務(wù)資訊管理 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | 科類(lèi)調(diào)整為“理工農(nóng)醫(yī)類(lèi)” |
10284 | 南京大學(xué) | 037 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 7 | |
10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 5 | ||
002 | 麻醉學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 5 | ||||
003 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 5 | ||||
004 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
005 | 藥學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
006 | 康復(fù)治療學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
007 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 5 | ||||
008 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 5 | ||||
009 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 5 | ||||
011 | 生物技術(shù) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
012 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
013 | 食品品質(zhì)與安全 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
014 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
10384 | 廈門(mén)大學(xué) | 032 | 音樂(lè)表演 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | 類(lèi)別調(diào)整為“藝術(shù)類(lèi)” | |
033 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)教育 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | |||
034 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)管理 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | |||
035 | 繪畫(huà) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
036 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
037 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
10631 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 014 | 營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 4 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)調(diào)整為“食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)” | |
018 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 5 | 新增 | |||
019 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 醫(yī)療器械方向 | 普通類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | 5 | |||
020 | 公共事業(yè)管理 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | ||||
021 | 資訊管理與資訊系統(tǒng) | 醫(yī)藥衛(wèi)生方向 | 普通類(lèi) | 文理兼類(lèi) | 4 | |||
10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 錄取批次調(diào)整為“第一批本科” | ||||||
10254 | 上海海事大學(xué) | |||||||
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 華僑生聯(lián)考新聞動(dòng)態(tài) > 詳細(xì)內(nèi)容
2014年聯(lián)合招生專(zhuān)業(yè)目錄部分內(nèi)容調(diào)整通知
標(biāo)題:2014年聯(lián)合招生專(zhuān)業(yè)目錄部分內(nèi)容調(diào)整通知 | 時(shí)間: 2014年02月26日 | 分類(lèi):華僑生聯(lián)考新聞動(dòng)態(tài)
本文標(biāo)題: 2014年聯(lián)合招生專(zhuān)業(yè)目錄部分內(nèi)容調(diào)整通知 | Tags:港澳臺(tái)聯(lián)考