上海心葉教育2015屆華僑港澳臺(tái)聯(lián)考錄取總榜
心葉教育2015屆華僑港澳臺(tái)聯(lián)考,一共57人,其中全日制班36人,周末班20人,暑假班1人。55人一本,2人二本。
復(fù)旦3人交大3人
全日制班理科24人,600+10人,500+20人,只有4人是400-500.
全日制班文科12人,600+有1人,500+9人,400-500有1人,350-399有2人。
籍貫 | 姓名 | 錄取大學(xué) | 錄取專業(yè) | 原畢業(yè)高中 | 總分 | 學(xué)制 | ||
1 | 香港 | 陶泳 | 復(fù)旦大學(xué) | 英語(yǔ) | 上海市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 639 | 全日制班 | 理科 |
2 | 臺(tái)灣 | 湯東霖 | 復(fù)旦大學(xué) | 法學(xué) | 上海中學(xué) | 634 | 全日制班 | 理科 |
3 | 臺(tái)灣 | 蘇怡嘉 | 復(fù)旦大學(xué) | 歷史學(xué) | 上海市曹陽(yáng)二中 | 625 | 周末班 | 文科 |
4 | 臺(tái)灣 | 張正陽(yáng) | 上海交通大學(xué) | 電子信息類 | 華師大二附中 | 636 | 周末班 | 理科 |
5 | 臺(tái)灣 | 張?jiān)t崴 | 上海交通大學(xué) | 電子信息類 | 華師大一附中 | 629 | 全日制班 | 理科 |
6 | 臺(tái)灣 | 曾裕銘 | 上海交通大學(xué) | 密西根學(xué)院機(jī)械類 | 上海市位育中學(xué) | 619 | 周末班 | 理科 |
7 | 臺(tái)灣 | 蔡展璋 | 浙江大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 629 | 全日制班 | 理科 |
8 | 香港 | 劉映彤 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 上海市大同中學(xué) | 618 | 全日制班 | 理科 |
9 | 香港 | 何世稷 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 華師大一附中 | 610 | 全日制班 | 理科 |
10 | 香港 | 黃旭 | 中山大學(xué) | 化學(xué)類 | 上海市七寶中學(xué) | 600 | 全日制班 | 理科 |
11 | 臺(tái)灣 | 林啟威 | 武漢大學(xué) | 電氣工程及自動(dòng)化 | 上海市位育中學(xué) | 593 | 周末班 | 理科 |
12 | 臺(tái)灣 | 徐芷薇 | 武漢大學(xué) | 電子信息類 | 上海市位育中學(xué) | 618 | 周末班 | 理科 |
13 | 臺(tái)灣 | 沈敬翔 | 同濟(jì)大學(xué) | 機(jī)械類 | 上海市位育中學(xué) | 613 | 周末班 | 理科 |
14 | 臺(tái)灣 | 張?jiān)t景 | 同濟(jì)大學(xué) | 車輛工程 | 華師大一附中 | 601 | 全日制班 | 理科 |
15 | 臺(tái)灣 | 廖英兆 | 同濟(jì)大學(xué) | 工科實(shí)驗(yàn)班 | 上海市位育中學(xué) | 568 | 周末班 | 理科 |
16 | 臺(tái)灣 | 徐可依 | 同濟(jì)大學(xué) | 法學(xué) | 阜寧縣開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 563 | 全日制班 | 文科 |
17 | 香港 | 朱子聰 | 華中科技大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 上海市市北中學(xué) | 610 | 全日制班 | 理科 |
18 | 香港 | 徐涇庭 | 華中科技大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 安徽省蕪湖市第一中學(xué) | 570 | 全日制班 | 理科 |
19 | 香港 | 蔡文軒 | 南京航天航空大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造自動(dòng)化 | 上海市大境中學(xué) | 594 | 全日制班 | 理科 |
20 | 臺(tái)灣 | 王協(xié)臨 | 北京航天航空大學(xué) | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 揚(yáng)州市蔣王中學(xué) | 573 | 全日制班 | 理科 |
21 | 臺(tái)灣 | 王楓喬 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 上海市七寶中學(xué) | 589 | 全日制班 | 理科 |
22 | 臺(tái)灣 | 張立鈞 | 廈門大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 上海市位育中學(xué) | 551 | 周末班 | 理科 |
23 | 臺(tái)灣 | 蔡德學(xué) | 廈門大學(xué) | 電子信息類 | 杭州師范大學(xué)附屬中學(xué) | 547 | 全日制班 | 理科 |
24 | 臺(tái)灣 | 林知瑩 | 廈門大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 杭州第十四中學(xué) | 602 | 全日制班 | 文科 |
25 | 臺(tái)灣 | 蔡侑廷 | 廈門大學(xué) | 英語(yǔ) | 杭州第四中學(xué) | 594 | 全日制班 | 文科 |
26 | 臺(tái)灣 | 陳霈 | 蘇州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 606 | 全日制班 | 理科 |
27 | 臺(tái)灣 | 何霽剛 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 上海市位育中學(xué) | 564 | 周末班 | 理科 |
28 | 臺(tái)灣 | 魏辰峻 | 北京師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 上海市進(jìn)才中學(xué)國(guó)際部 | 512 | 暑假班 | 理科 |
29 | 臺(tái)灣 | 李語(yǔ)桐 | 北京師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 上海市進(jìn)才中學(xué)國(guó)際部 | 510 | 周末班 | 文科 |
30 | 臺(tái)灣 | 葉欣蓓 | 華東師范大學(xué) | 新聞傳播類 | 上海市大境中學(xué) | 576 | 全日制班 | 文科 |
31 | 臺(tái)灣 | 王芷薇 | 東南大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 上海市進(jìn)才中學(xué)國(guó)際部 | 509 | 周末班 | 理科 |
32 | 臺(tái)灣 | 臧培宏 | 東南大學(xué) | 環(huán)境工程 | 上海市位育中學(xué) | 561 | 周末班 | 理科 |
33 | 臺(tái)灣 | 陳家綺 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 上海市盧灣高級(jí)中學(xué) | 546 | 全日制班 | 理科 |
34 | 臺(tái)灣 | 蔣承龍 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 金融工程 | 華師大二附中 | 525 | 全日制班 | 理科 |
35 | 臺(tái)灣 | 張益誠(chéng) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 上海市第八中學(xué) | 587 | 全日制班 | 文科 |
36 | 臺(tái)灣 | 廖冠凱 | 華東理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 華師大二附中 | 463 | 全日制班 | 理科 |
37 | 香港 | 王昌豪 | 華東理工大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 上海市繼光高級(jí)中學(xué) | 510 | 全日制班 | 理科 |
38 | 香港 | 田媛媛 | 華東理工大學(xué) | 德語(yǔ) | 上海市新川中學(xué) | 531 | 全日制班 | 文科 |
39 | 臺(tái)灣 | 李宜儒 | 華東理工大學(xué) | 自動(dòng)化 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) | 454 | 全日制班 | 理科 |
40 | 臺(tái)灣 | 張皓崴 | 東華大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 上海市位育中學(xué) | 497 | 周末班 | 文科 |
41 | 臺(tái)灣 | 周朝偉 | 東華大學(xué) | 英語(yǔ) | 阜寧縣開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 562 | 全日制班 | 文科 |
42 | 澳門 | 尹晏妮 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 上海市向東中學(xué) | 516 | 全日制班 | 理科 |
43 | 臺(tái)灣 | 張遠(yuǎn)立 | 華東政法大學(xué) | 德語(yǔ) | 上海市古美高級(jí)中學(xué) | 527 | 全日制班 | 文科 |
44 | 香港 | 邱雪兒 | 華東政法大學(xué) | 德語(yǔ) | 上海市民辦瑞虹高級(jí)中學(xué) | 518 | 全日制班 | 文科 |
45 | 臺(tái)灣 | 李佳怡 | 華東政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 上海市嘉定區(qū)民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 465 | 全日制班 | 文科 |
46 | 臺(tái)灣 | 蔡昀諺 | 華東政法大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 上海南洋模范中學(xué) | 433 | 周末班 | 文科 |
47 | 香港 | 葉子杰 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬中學(xué) | 495 | 全日制班 | 理科 |
48 | 臺(tái)灣 | 徐藝云 | 暨南大學(xué) | 藥學(xué) | 上海民辦中芯學(xué)校 | 471 | 周末班 | 理科 |
49 | 臺(tái)灣 | 李華珮 | 上海理工大學(xué) | 英語(yǔ) | 阜寧縣開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 510 | 全日制班 | 理科 |
50 | 香港 | 賴偉陽(yáng) | 南京理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 456 | 全日制班 | 理科 |
51 | 臺(tái)灣 | 王文佑 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 上海市進(jìn)才中學(xué)國(guó)際部 | 403 | 周末班 | 理科 |
52 | 香港 | 溫銀苓 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 上海市位育中學(xué) | 516 | 周末班 | 理科 |
53 | 香港 | 程淑怡 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 上海市向明中學(xué)國(guó)際班 | 536 | 周末班 | 文科 |
54 | 香港 | 錢朗靈 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 國(guó)際傳播學(xué) | 上海民辦中芯學(xué)校 | 419 | 周末班 | 文科 |
55 | 臺(tái)灣 | 李新語(yǔ) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 上海市南洋模范中學(xué) | 498 | 周末班 | 理科 |
56 | 華僑 | 干婷慧 | 上海政法學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 阜寧縣開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 394 | 全日制班 | 文科 |
57 | 臺(tái)灣 | 李華珊 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 上海市嘉定外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)高中 | 379 | 全日制班 | 文科 |
更多華僑港澳臺(tái)聯(lián)考信息請(qǐng)關(guān)注上海心葉教育官網(wǎng) www.shxinye2011.com
微信:13524470127